秋夜烤肉宴|秋夜等級與簽到
秋夜烤肉宴的長線進度由三塊組成:活動等級(角色個別)、每日簽到(帳號共通)、以及兩者共同產出的串燒之力配點(帳號共通)。本頁整理三者的規則與完整獎勵表。
🌕 活動經驗怎麼拿
| 來源 | 取得量 |
|---|---|
| 角色經驗同步 | 活動期間在冒險分流取得多少角色經驗,就同步取得等量活動經驗。討伐、任務、採集、寶箱、副本、其他活動都算,休息經驗加成的部分也一併計入。 (家園分流取得的角色經驗不列入同步) |
| 每日簽到/補簽 | 每次 500,000 |
| 烤好一串烤肉 | 固定 100,000 |
| 烤串中的牛肉/番茄 | 每中一次 20,000(每個食材提供 100% 機率,詳見烤肉頁) |
| 食譜圖鑑解鎖 6 道 | 1,000,000(食譜為帳號共通,整個帳號只能領一次) |
| 西瓜狗牌自動烤肉機 | 領取的每一串同樣計入固定 100,000(15 串即 1,500,000) |
| 幸運月兔腳(帳號綁定後) | 以上所有活動經驗一律 ×1.5 |
升級所需經驗
| 等級 | 本級所需 | 累計 |
|---|---|---|
| Lv.0 → Lv.1 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Lv.1 → Lv.2 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| Lv.2 → Lv.3 | 6,000,000 | 12,000,000 |
| Lv.3 → Lv.4 | 8,000,000 | 20,000,000 |
| Lv.4 → Lv.5 | 10,000,000 | 30,000,000 |
活動等級與經驗屬角色個別,換角色會回到該角色自己的進度。等級只會在活動期間內推進,11/10 之後不再累積。
🎁 等級獎勵(Lv.1 ~ Lv.5)
達到等級後需自行到活動介面點擊領取。標示「綁定」者為靈魂綁定、不可交易。
| 等級 | 獎勵內容 |
|---|---|
| Lv.1 | 符文隨機箱 II ×5(綁定)/通用強化水晶 Lv.25 ×5(綁定)/下級經驗成長藥飲 ×1(綁定)/賓果卡 ×1(綁定)/串燒之力 ×6(帳號唯一) |
| Lv.2 | 符文隨機箱 II ×10(綁定)/通用強化水晶 Lv.25 ×10(綁定)/中級經驗成長藥飲 ×1(綁定)/賓果卡 ×2(綁定)/串燒之力 ×6(帳號唯一) |
| Lv.3 | 符文隨機箱 II ×15(綁定)/通用強化水晶 Lv.25 ×15(綁定)/伊米堤亞地脈追蹤圖〔稀有〕×5/賓果卡 ×3(綁定)/串燒之力 ×6(帳號唯一) |
| Lv.4 | 符文隨機箱 II ×20(綁定)/通用強化水晶 Lv.25 ×20(綁定)/上級經驗成長藥飲 ×1(綁定)/賓果卡 ×4(綁定)/串燒之力 ×6(帳號唯一) |
| Lv.5 | 符文隨機箱 II ×25(綁定)/通用強化水晶 Lv.25 ×25(綁定)/賓果卡 ×5(綁定)/中秋月餅 ×40/伊米堤亞地脈追蹤圖〔傳說〕×1/串燒之力 ×6(帳號唯一)/時裝「鹹蛋黃大月餅」(帳號唯一) |
⚠️ 領取前請留意背包空位:空位不足時系統會擋下並提示所需格數,該次不會發放、也不會消耗領取機會。
📖 每日簽到(共 30 次)
登入時如果當天還沒簽到,聊天欄會跳出提醒,點一下就能直接開啟活動介面。也可以從活動主介面最上排正中央的「簽到簿」進入。簽到進度是帳號共通,換角色不會重來也不會多領;但簽到送的食材會進當前角色。
| 🕛 簽到頻率 | 每天 1 次,台北時間午夜換日 |
| 🎁 每次簽到必得 | 串燒之力 +1 + 活動經驗值 500,000 + 隨機烤肉食材 ×5 (30 次全簽 = 串燒之力 30 點、活動經驗 1,500 萬、食材 150 個) |
| 📈 累積次數上限 | 等於「活動已進行天數」,最多 30。活動第 N 天最多只能累積到 N 次 |
| 🔁 補簽 | 星潭結晶 ×1/次(優先扣無償結晶)。必須先完成當天的免費簽到才能補簽;補回的那次獎勵與免費簽到完全相同(含活動經驗值) |
| ⏳ 時間餘裕 | 活動共 62 天、簽到只有 30 次 → 最快 10/9 可簽滿,之後仍有一個月可以補齊漏掉的日子 |
30 日簽到獎勵一覽
獎勵以 5 次為一輪循環(經驗藥飲 → 符文隨機箱 II → 賓果卡 → 通用強化水晶 → 特別獎),共 6 輪。累積到次數後要自己點開簽到簿的格子領取,背包空位不足會被擋下(不會消耗領取機會)。除第 30 次的時裝隨機箱外,其餘道具皆為靈魂綁定。
| 次數 | 獎勵 | 次數 | 獎勵 |
|---|---|---|---|
| 1 | 下級經驗成長藥飲 ×1 | 16 | 中級經驗成長藥飲 ×1 |
| 2 | 符文隨機箱 II ×10 | 17 | 符文隨機箱 II ×10 |
| 3 | 賓果卡 ×1 | 18 | 賓果卡 ×1 |
| 4 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 | 19 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 |
| 5 | 中秋禮盒 ×1 | 20 | 仿型水晶「白長尾兔」×1 |
| 6 | 下級經驗成長藥飲 ×1 | 21 | 上級經驗成長藥飲 ×1 |
| 7 | 符文隨機箱 II ×10 | 22 | 符文隨機箱 II ×10 |
| 8 | 賓果卡 ×1 | 23 | 賓果卡 ×1 |
| 9 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 | 24 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 |
| 10 | 時裝「月兔魔棒」 | 25 | 中秋禮盒 ×3 |
| 11 | 中級經驗成長藥飲 ×1 | 26 | 上級經驗成長藥飲 ×1 |
| 12 | 符文隨機箱 II ×10 | 27 | 符文隨機箱 II ×10 |
| 13 | 賓果卡 ×1 | 28 | 賓果卡 ×1 |
| 14 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 | 29 | 通用強化水晶 Lv.25 ×10 |
| 15 | 中秋禮盒 ×2 | 30 | 時裝隨機箱 ×1(只抽經典系列,機率見此)+活動紀念稱號〔中秋團圓〕 |
🔥 串燒之力(活動增益配點)
串燒之力是本次活動的配點資源,在活動主介面下半部投入。點數與配點結果皆為帳號共通,五個角色共用同一份。
| 💠 點數總量 | 簽到 30 次 ×1 + 等級 Lv.1~5 各 ×6 = 共 60 點 |
| 📊 升級花費 | 升到第 1/2/3/4/5 級各需 1/1/2/3/3 點(單一項目點滿累計 10 點) |
| ⚖️ 取捨 | 10 個項目全部點滿要 100 點,但總共只有 60 點 → 最多點滿 6 項,必須取捨 |
| ♻️ 重置 | 50,000 遊戲幣,已投入的點數全額退還可重新分配;星潭會員免費且不限次數 |
| ⏰ 效果期限 | 增益只在活動期間生效,11/10 過後自動移除;屆時也不能再升級或重置,已投入的點數不會退回 |
10 種增益與各級數值
| 增益 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金幣倍率 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 經驗倍率 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 掉寶倍率 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 血量恢復速度 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 魔量恢復速度 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 能量恢復效率 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 冷卻加速 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 採集品質 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 採集產量 | +2% | +4% | +6% | +8% | +10% |
| 採集力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
💡「血量/魔量恢復速度」提升的是自然恢復的頻率(縮短兩次回復之間的間隔),不是每次回復的量。
💡 升級與重置都需要點兩次:第一次點擊會變成確認鈕,第二次才會執行。
